| Classement des descendants de Starbuck selon l'IPV | ||||||||||||||||||
|
Un indice combiné est utilisé au Canada pour classer les taureaux et les vaches comme parents de la prochaine génération de vaches laitières dans le but de maximiser le taux de progrès génétique pour les caractères les plus importants. L'indice de profit à vie (IPV) comprend les caractères de production et de conformation susceptibles de contribuer d'une façon tangible à la rentabilité au niveau de l'entreprise agricole. Le classement des taureaux selon l'indice de profit à vie permet de connaître ceux les plus susceptibles d'engendrer les filles les plus profitables au cours d'une vie productive de cinq lactations. Un tel indice maximise les gains génétiques réalisés pour la combinaison de ces importants caractères et est par conséquent utilisé par les producteurs laitiers comme un outil majeur de sélection. Mentionnons que depuis la toute première publication de ces données en février 1991, la première position a toujours été détenue par un taureau apparenté à Starbuck (fils ou petit-fils). |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 91-1 | Madawaska Aerostar (fils) | +1740 | 96-1 | Shoremar Mason (petit-fils) | +2081 | |||||||||||||
| 91-2 | Madawaska Aerostar | +1878 | 96-2 | Startmore Rudolph (petit-fils) | +2219 | |||||||||||||
| 92-1 | Madawaska Aerostar | +1860 | 97-1 | Startmore Rudolph | +2160 | |||||||||||||
| 92-2 | A Ronnybrook Prelude (fils) | +2024 | 97-2 | Startmore Rudolph | +2232 | |||||||||||||
| 93-1 | A Ronnybrook Prelude | +2116 | 97-3 | Startmore Rudolph | +2278 | |||||||||||||
| 93-2 | A Ronnybrook Prelude | +2288 | 97-4 | Startmore Rudolph | +2209 | |||||||||||||
| 94-1 | A Ronnybrook Prelude | +2100 | 98-1 | Startmore Rudolph | +2171 | |||||||||||||
| 94-2 | A Ronnybrook Prelude | +2118 | 98-2 | Startmore Rudolph | +2102 | |||||||||||||
| 95-1 | A Ronnybrook Prelude | +1898 | 98-3 | Startmore Rudolph | +2090 | |||||||||||||
| 95-2 | Madawaska Aerostar | +1784 | 98-4 | Startmore Rudolph | +2079 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Starbuck / Menu / Page d'accueil / Haut | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbuck / Menu / Page d'accueil / Haut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus provenant des ventes de semence de Starbuck | ||||||||||
|
Le revenu net cumulatif des ventes de semence de Starbuck se chiffre à près de En plus de sa très grande popularité au Canada et aux États-Unis, Starbuck a également été en grande demande sur le marché international. Il a été le meilleur vendeur parmi les taureaux offerts par Semex Canada en 1985-1986, 1986-1987, |
||||||||||
|
||||||||||
| Starbuck / Menu / Page d'accueil / Haut | ||||||||||