Téléchargement des feuilles d'épreuves :
Holstein
Holstein NSAB
Holstein Série Cardinal
Holstein Bio
Holstein Conformation
Holstein Stabulation libre
Races colorées
Mieux comprendre les évaluations génétiques (fichier PDF - 41 ko)

FAITS SAILLANTS DES ÉPREUVES
Nos meilleurs taureaux actifs Holstein selon l'IPV -Avril 2008
   Taureau Lait Gras Prot. Conf. IPV
1. Braedale Goldwyn 813 62 40 18 2534
2. Kerndtway Howie-ET 2355 75 67 15 2324
3. Glenhaven Carnival 1235 75 52 8 2167
4. R-E-W Buckeye-ET (MACE) 2051 49 61 11 M2148
5. Morningview Ashlar-ET 1113 57 40 12 2146
6. Diamond-Oak Frosty-ET (MACE) 2276 84 72 6 M2146
7. Karona Bonair 1698 52 57 14 2101
8. Dudoc Mr Burns 1535 44 66 14 2062
9. Braedale Pagewire 1947 57 70 11 2031
10 Brigeen Givenchy-ET 2400 82 58 6 1940
Nos meilleurs taureaux actifs dans les races colorées - Avril 2008
Race Taureau Lait Gras Prot. Conf. IPV
AY Lagacé Ristourn NOUVEAU! 1321 56 49 11 2749
JE Lencrest Blackstone-ET 1377 85 62 8 2066
BS R Hart Cartoon ET 506 27 18 10 1181
CN Érables Dancer Expo 3X ET 50.0 1145 18 14 1 1816
Pour voir les photos de vos taureaux vedettes ou de leurs filles, consultez notre catalogue de taureaux.
Vous pouvez aussi consulter les épreuves sur le site de
Surveillez nos promotions!

Pour obtenir la version la plus récente d'Adobe Acrobat Reader (permettant de lire les fichiers PDF), cliquer sur cet icône.

Menu / Page d'accueil